Semaine du 24 au 30 août : Dragon Quest en force
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Quest VIII | 3DS | 584 716 | 584 716 |
2 | Animal Crossing: Happy Home Designer | 3DS | 48 978 | 959 049 |
3 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 48 868 | 1 400 802 |
4 | Dragon’s Dogma Online | PS4 | 29 316 | 29 316 |
5 | Splatoon | Wii U | 23 403 | 607 670 |
6 | Until Dawn | PS4 | 17 472 | 17 472 |
7 | TV Anime Idolm@ster: Cinderella Girls G4U! Pack Vol.4 | PS3 | 15 496 | 15 496 |
8 | Ultimate NES Remix | 3DS | 14 079 | 14 079 |
9 | Rhythm Heaven | 3DS | 13 716 | 445 991 |
10 | Super Robot Wars BX | 3DS | 13 423 | 111 789 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | Nintendo 3DS | 48 919 | 1 253 145 |
2 | PS4 | 18 539 | 741 904 |
3 | PS Vita | 12 692 | 628 192 |
4 | Wii U | 11 781 | 387 905 |
5 | PS3 | 2 571 | 176 587 |
6 | Xbox One | 168 | 11 366 |
Semaine du 31 août au 6 septembre : le pain fantôme
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS4 | 293 652 | 293 652 |
2 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS3 | 117 547 | 117 547 |
3 | Dragon Quest VIII | 3DS | 106 823 | 691 539 |
4 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 49 542 | 1 450 344 |
5 | Animal Crossing: Happy Home Designer | 3DS | 30 840 | 989 889 |
6 | Splatoon | Wii U | 18 826 | 626 497 |
7 | Rhythm Heaven | 3DS | 9 293 | 455 284 |
8 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PS Vita | 8 355 | 317 041 |
9 | Infinite Stratos 2: Love and Purge | PS Vita | 7 643 | 7 643 |
10 | Mario Kart 8 | Wii U | 5 935 | 1 117 394 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | PS4 | 54 494 | 796 398 |
2 | Nintendo 3DS | 34 756 | 1 287 901 |
3 | PS Vita | 11 708 | 639 900 |
4 | Wii U | 10 232 | 398 137 |
5 | PS3 | 2 817 | 179 404 |
6 | Xbox One | 180 | 11 546 |
Semaine du 7 au 13 septembre : le fake en tête
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Maker | Wii U | 138 242 | 138 242 |
2 | Monster Hunter Diary: Poka Poka Airu Village DX | 3DS | 59 456 | 59 456 |
3 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS4 | 42 788 | 336 440 |
4 | Dragon Quest VIII | 3DS | 42 577 | 734 116 |
5 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 39 949 | 1 490 292 |
6 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS3 | 22 639 | 140 186 |
7 | Animal Crossing: Happy Home Designer | 3DS | 20 733 | 1 010 621 |
8 | Splatoon | Wii U | 17 490 | 643 987 |
9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PS Vita | 7 379 | 324 420 |
10 | Rhythm Heaven | 3DS | 7 079 | 462 363 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | Nintendo 3DS | 27 829 | 1 315 730 |
2 | Wii U | 20 891 | 419 028 |
3 | PS4 | 18 555 | 814 953 |
3 | PS Vita | 9 480 | 649 380 |
5 | PS3 | 2 628 | 182 032 |
6 | Xbox One | 207 | 11 753 |
Semaine du 14 au 20 septembre : Pokémon MEGA en tête
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Méga Donjon Mystère | 3DS | 151 823 | 151 823 |
2 | Super Mario Maker | Wii U | 54 544 | 192 785 |
3 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 36 979 | 1 527 272 |
4 | Dragon Quest VIII | 3DS | 24 758 | 758 874 |
5 | World Trigger: Borderless Mission | PS Vita | 23 334 | 23 334 |
6 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS4 | 20 635 | 357 075 |
7 | Animal Crossing: Happy Home Designer | 3DS | 18 267 | 1 028 888 |
8 | Splatoon | Wii U | 16 772 | 660 759 |
9 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS3 | 16 288 | 156 474 |
10 | Resident Evil: Revelations 2 | PS3 | 15 932 | 15 932 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | Nintendo 3DS | 26 739 | 1 342 469 |
2 | PS Vita | 20 210 | 669 590 |
3 | Wii U | 16 033 | 435 061 |
4 | PS4 | 8 375 | 823 328 |
5 | PS3 | 2 411 | 184 443 |
6 | Xbox One | 737 | 12 490 |
Semaine du 21 au 27 septembre : classement mammaire
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Maker | Wii U | 52 396 | 245 182 |
2 | Pokémon Méga Donjon Mystère | 3DS | 44 555 | 196 379 |
3 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 39 468 | 1 566 740 |
4 | Utawareru Mono: Itsuwari no Kamen | PS Vita | 26 252 | 26 252 |
5 | Animal Crossing: Happy Home Designer | 3DS | 21 785 | 1 050 673 |
6 | Splatoon | Wii U | 20 736 | 681 495 |
7 | Genkai Tokki: Moero Crystal | PS Vita | 18 721 | 18 721 |
8 | Utawareru Mono: Itsuwari no Kamen | PS4 | 18 635 | 18 635 |
9 | Dragon Quest VIII | 3DS | 17 790 | 776 665 |
10 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS4 | 15 158 | 372 233 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | Nintendo 3DS | 29 110 | 1 371 579 |
2 | PS Vita | 19 868 | 689 458 |
3 | Wii U | 18 024 | 453 085 |
4 | PS4 | 4 071 | 827 399 |
5 | PS3 | 2 630 | 187 073 |
6 | Xbox One | 232 | 12 722 |
Semaine du 28 septembre au 4 octobre : courage, c’est presque fini
Place | Jeu | Console | Ventes de la semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Xanadu | PS Vita | 88 879 | 88 879 |
2 | Winning Eleven 2016 | PS3 | 48 473 | 48 473 |
3 | Winning Eleven 2016 | PS4 | 39 017 | 39 017 |
4 | Yoru no Nai Kuni | PS4 | 35 907 | 35 907 |
5 | Yoru no Nai Kuni | PS Vita | 32 904 | 32 904 |
6 | Yo-Kai Watch Busters | 3DS | 32 676 | 1 599 416 |
7 | Picross 3D 2 | 3DS | 30 468 | 30 468 |
8 | Super Mario Maker | Wii U | 30 150 | 275 332 |
9 | Pokémon Méga Donjon Mystère | 3DS | 19 355 | 215 733 |
10 | Splatoon | Wii U | 14 958 | 696 454 |
Place | Console | Ventes de la semaine | Ventes de l’année |
---|---|---|---|
1 | PS4 | 46 177 | 873 576 |
2 | Nintendo 3DS | 24 250 | 1 395 829 |
3 | PS Vita | 15 998 | 705 456 |
4 | Wii U | 12 843 | 465 928 |
5 | PS3 | 2 088 | 189 161 |
6 | Xbox One | 203 | 12 925 |